鋁矩型材外殼, 無風(fēng)扇散熱設(shè)計
Intel Skylake-U/Kabylake-U CPU
2*DDR4 2133MHz SODIMM內(nèi)存, 最大32GB
1*HDMI和1*DP顯示, 支持雙4K顯示輸出
5*Gig LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0(其中1個內(nèi)置)
6*COM, 1*PS2, 16位隔離DIO, Audio out和Mic
1*Mini PCIe(PCIe+USB)全高卡, 1*寒武紀(jì)MLU220 M.2模塊
1*mSATA, 1*2.5" SATA減震驅(qū)動架
支持iVpro博銳技術(shù)和TPM2.0安全加密
DC 9~30V寬壓供電,過流、過壓、短路和反接保護(hù)
鋁型材底殼設(shè)計用于硬盤散熱,提高硬盤工作溫度
CPU | 第六代Intel Skylake-U Celeron 3855U; Core-U: I3-6100U ; I5-6200U; I7-6500U 第七代Intel Kabylake-U Celeron 3865U; Core-U: I3-7100U ; I5-7200U; I7-7500U |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2*260-Pin SODIMM, 雙通道DDR4 2133MHz, 最大32GB |
擴(kuò)展接口 | 1*全長Mini PCIe帶PCIe X1+USB信號及SIM卡槽; |
顯示 | CPU集成Intel Gen. 9th HD Graphics, HEVC/H265 HW高清編解碼,HDMI最高分辨率 3940*2160@30Hz, DP最高分辨率4096*2160@60Hz |
音頻 | Realtek ALC662VD高清音頻, 支持5.1聲道 |
以太網(wǎng) | 2*Intel I210AT, 3*Intel I211AT(可選I210AT) PCIe Gig. Ethernet, 10/100/1000Mbps自適應(yīng) |
存儲 | 1*2.5" 減震驅(qū)動架, 貼合到底板加強散熱 , SATA3 6.0Gbps HDD/SDD; 1*mSATA全高卡, 支持AHCI模式 |
DIO | 8+16位TTL信號可編程輸入輸出; 8位2.5KV光隔離輸入(H:5-24V, L:0-1.5V), 8位2.5KV光隔離輸出(100mA) |
I/O接口 | 5*RJ45 w/ LED Gig-LAN (前面板), 4*USB3.0 Type A (前面板),2*USB2.0 Type A(后面板) ,1*USB2.0 Type A內(nèi)置 2*5Pin鳳凰端子(8位DIO后面板), 1*10pin鳳凰端子(8位隔離DI后面板),1*10pin鳳凰端子(8位隔離DO后面板) 2*RS232/422/485 DB9 公頭(后面板), 4*RS232 DB9 公頭(后面板); 1*6pin S端子PS2鍵盤鼠標(biāo)接口(前面板) 1*Audio-out 3.5mm音頻接口(后面板) 和1*MIC 3.5mm音頻接口(后面板) 1*HDMI 立式type A(前面板)和1*DP type A(前面板) |
指示燈 | 1*電源指示燈, 1*硬盤指示燈, 3*CPU溫度等級指示燈(Red為警告, Yellow為高溫, Green為常溫) |
控制開關(guān) | 1*電源開關(guān)(前面板), 1*2pin端子開關(guān)信號(后面板), 1*AT/ATX選擇開關(guān)(前面板) |
電源要求 | DC IN 9~30V, 3pin端子(前面板), 帶反接、短路、過壓和過流保護(hù), TDP: 12V/2A(I3-6100 CPU 4G DDR4) |
看門狗定時器 | 可編程超時中斷或系統(tǒng)復(fù)位,1到255秒 |
操作系統(tǒng) | Linux FedoraUbuntu |
構(gòu)造 | 鋁矩型材散熱外殼,SGCC前后烤漆面板底蓋 |
顏色 | 銀灰色 |
安裝方式 | 桌面式安裝 |
尺寸 | (W*H*D):225*144.3*87.5mm |
凈重 | 2.2kg |
工作溫度 | -20°C~60°C – 無風(fēng)扇,寬溫SSD, 有空氣流動 -10°C~50°C – 無風(fēng)扇,常溫HDD, 有空氣流動 |
存儲溫度 | -40°C~85°C |
存儲濕度 | 10~90%@40°C, 無冷凝 |
振動 | 5 grms/5~500Hz/隨機/工作狀態(tài)(SSD); 1 grms/5~500Hz/隨機/工作狀態(tài)(HDD) |
沖擊 | 50g峰值加速度(持續(xù)11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持續(xù)11ms)(HDD) |
認(rèn)證/EMC | CE/FCC Class B |
型號 | MLU220-M.2 |
內(nèi)存 | 4GB, LPDDR4x 64bit, 3200Mhz |
AI算力 | 8TOPS(INT8) |
編解碼能力 | 支持H.264 ,HEVC (H.265) ,VP8,VP9 編碼性能:可以支持16X 1080P @30fps 解碼性能:可以支持8X 1080P@30fps |
圖片解碼 | JPEG, 最大圖片分辨率8192 x 8192 解碼性能:820 fps@FHD,編碼性能:800 fps@FHD |
接口規(guī)格 | M.2 2280, B+M key (PCIe3.0 X2) |
功耗 | 8.25W |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 長80mm, 寬22mm,高7.3mm(無散熱), 21.3mm(帶散熱) |
散熱 | 被動散熱 |
表面溫度 | -20~80 度 |
圖片 |
感謝社會各界對集和誠品牌的長期關(guān)注和支持!
深圳市集和誠科技開發(fā)有限公司與北京集和誠科技開發(fā)有限公司是兩家在中國境內(nèi)獨立注冊的法人公司。雙方的品牌、業(yè)務(wù)和運營均完全獨立,不存在任何形式的關(guān)聯(lián)、合作、附屬或合資關(guān)系。
因此任何關(guān)于我司與北京集和誠科技開發(fā)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的言論、宣傳或信息均為虛假陳述,請不要輕信,誤信及誤傳。
深圳市集和誠科技開發(fā)公司成立于2002年 ,是一家集研發(fā),制造,銷售于一體的國家高新企業(yè)和深圳市專精特新企業(yè)。公司擁有“集和誠”“JHCTECH”等多個商標(biāo)所有權(quán),擁有知識產(chǎn)權(quán)33項。我們會依法保護(hù)自身的正當(dāng)權(quán)益。如果經(jīng)發(fā)現(xiàn)有損害我司品牌及聲譽或其他損害公司利益的不當(dāng)行為,我司將保留采取一切必要措施的權(quán)利,以維護(hù)公司的權(quán)益。