NVIDIA Jetson AGX Orin 32/64G, 200/275TOPS
8/12*Cores ARM Cortex-A78AE CPU, 主頻2.2GHz
NVIDIA Ampere GPU帶Tensor Cores
板載32/64G 256-bit LPDDR5內(nèi)存和64GB eMMC,
1*M.2 M-Key NVME和可選1*2.5“SATA盤位
1*HDMI和1*Audio Line-out,5*LAN, 2*USB3.2,
2*USB2.0, 4*COM, 2*CAN, 16-bit DIO,1*SYNC IO
1*F-Mini PCIe和1*M.2 B-Key支持4G LTE或5G NR,
1*M.2 E-Key支持Wifi&BT無線模塊
DC 9~36V寬壓供電,帶反接、過流、過壓保護(hù)
鋁矩型材外殼, 主被動(dòng)相結(jié)合散熱設(shè)計(jì)
CPU | 8*Cores Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3,CPU 最高頻率為2.2 GHz(S001) 12*Cores Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 3MB L2 + 6MB L3,CPU 最高頻率為2.2 GHz(S002) |
GPU | 1792*Cores NVIDIA Ampere 架構(gòu) GPU 930MHz, 帶有56*Tensor Cores(S001) 2048*Cores NVIDIA Ampere 架構(gòu) GPU 1.3GHz, 帶有64*Tensor Cores(S002) |
DL Accelerator VS Accelerator | 2*NVDLA v2, PVA v2.0, 推理算力最高達(dá)200(S001)/275(S002) TOPS(INT8) |
內(nèi)存 | 板載32GB(S001)/64GB(S002) 256 bit LPDDR5,最大帶寬可達(dá)到 204.8 GB/S |
擴(kuò)展接口 | 1*全長Mini PCIe, 帶SIM卡槽,PCIeX1+USB2.0信號(hào),可擴(kuò)展4G LTE或網(wǎng)口、CAN口等功能模塊 1*M.2 3052 B-Key, 帶SIM卡槽,PCIeX1+USB2.0信號(hào),支持4G LTE或5G NR無線功能模塊 1*M.2 2280 M-Key , PCIeX4 信號(hào), 支持NVMe高速存儲(chǔ)卡或者AI加速計(jì)算模塊 1*M.2 2230 E-Key , PCIeX1+USB2.0信號(hào),支持千兆帶寬WiFi6/BT5.0 |
Graphics | 視頻編碼(H.265)H.264, AV1: 1*4K60,3*4K30,6*1080p60,12*1080p30 (S001); 2*4K60,4* 4K30,8*1080p60,16*1080p30 (S002); 視頻解碼(H.265)H.264, VP9, AV: 1*8K30,2*4K60,4*4K30,9*1080p60,18*1080p30(S001); 1*8K30,3*4K60,7*4K30,11*1080p60,22*1080p30(S002) ; HDMI 2.0的最高分辨率為4096*2304@60Hz |
音頻 | Realtek ALC5640音頻,支持立體聲道輸出 |
以太網(wǎng) | 5*Intel I210AT PCIe Gig. Ethernet, 10/100/1000Mbps,支持NPT網(wǎng)絡(luò)授時(shí) |
存儲(chǔ) | 板載64GB eMMC 5.1,可選1*2.5”HDD/SSD SATA盤位, 最高支持 6Gbps的傳輸速度; 1*M.2 Type 2280 M-Key,PCIeX4信號(hào)支持NVMe超高速固態(tài)存儲(chǔ); 1*Micro SD卡 |
時(shí)鐘同步 | 1*SYNC IN和 1*SYNC OUT , 支持GPS/BDS時(shí)鐘授時(shí) |
DIO和串口 | 8-bit 2.5KV光電隔離DI(TTL信號(hào)),8-bit 2.5KV光電隔離DO(TTL信號(hào)); 2*2.5KV光電隔離RS232/422,最高波特率115200;2*非隔離RS232,最高波特率230400 |
IO接口 | 前置接口:4*RJ45; 1*HDMI; 2*USB3.2(Gen2 10Gbps, Type A); 2*USB2.0 (Type A); 后置接口:1*Line out; 1*RJ45; 2*R232/422(2*DB9 male)+2*RS232(2*DB9 male); 2*隔離CAN (1個(gè)DB9); 1*16-bit隔離DIO (2*10pin鳳凰插座); 1*SYNC IO (2*5pin鳳凰插座); 1*I-port ; 側(cè)邊接口:1*SIM卡槽; 1*SD卡槽; |
I-port接口 | 支持內(nèi)置M.2和Mini PCIe模塊上功能接口引線 |
指示燈 | 1*Power LED(Power按鍵上), 1*硬盤指示燈, 1*CPU溫度報(bào)警燈 |
電源開關(guān) | 1* Power按鍵 w/LED, 1*RST按鍵; 1*REV按鍵;AT/ATX撥碼開關(guān) |
電源要求 | DC 9~36V 寬壓直流輸入, 3-pin 3.81mm間距鳳凰插座,過壓過流反接保護(hù); TDP:50.4W(Jetson AGX Orin 32GB); DC 12V輸出最大3A,4-pin 3.5mm間距鳳凰插座 |
操作系統(tǒng) | Linux Ubuntu 18.04和20.04 with JetPack |
構(gòu)造 | 無風(fēng)扇散熱外殼,SGCC箱體 |
顏色 | 石墨黑+花崗灰 |
安裝方式 | 桌面式安裝帶減震防滑腳墊 |
尺寸 | (L*W*H):主箱體:220*168*80mm;含安裝支架:256.4*168*86.5mm |
凈重 | 3.25KG |
工作溫度 | -20℃~60℃,空氣流動(dòng) |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~85°C |
存儲(chǔ)濕度 | 10~90%@40°C, 無冷凝 |
振動(dòng) | 5grms/5~500Hz/隨機(jī)/工作狀態(tài)(SSD); 1grms/5~500Hz/隨機(jī)/工作狀態(tài)(HDD) |
沖擊 | 50g峰值加速度(持續(xù)11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持續(xù)11ms)(HDD) |
EMC/認(rèn)證 | CE/FCC Class A |
感謝社會(huì)各界對(duì)集和誠品牌的長期關(guān)注和支持!
深圳市集和誠科技開發(fā)有限公司與北京集和誠科技開發(fā)有限公司是兩家在中國境內(nèi)獨(dú)立注冊(cè)的法人公司。雙方的品牌、業(yè)務(wù)和運(yùn)營均完全獨(dú)立,不存在任何形式的關(guān)聯(lián)、合作、附屬或合資關(guān)系。
因此任何關(guān)于我司與北京集和誠科技開發(fā)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的言論、宣傳或信息均為虛假陳述,請(qǐng)不要輕信,誤信及誤傳。
深圳市集和誠科技開發(fā)公司成立于2002年 ,是一家集研發(fā),制造,銷售于一體的國家高新企業(yè)和深圳市專精特新企業(yè)。公司擁有“集和誠”“JHCTECH”等多個(gè)商標(biāo)所有權(quán),擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)33項(xiàng)。我們會(huì)依法保護(hù)自身的正當(dāng)權(quán)益。如果經(jīng)發(fā)現(xiàn)有損害我司品牌及聲譽(yù)或其他損害公司利益的不當(dāng)行為,我司將保留采取一切必要措施的權(quán)利,以維護(hù)公司的權(quán)益。