鋁合金壓鑄成型,自然流線型設(shè)計(jì)
18.5寸 高分辨率TFT LCD, LED背光
投射式電容觸摸屏,支持多點(diǎn)觸摸
HDMI和VGA信號(hào)輸入
Audio音頻輸入,可選支持2*3W功放喇叭
直流10-30V電源輸入
全平面面板, IP65等級(jí)防護(hù)
視頻分辨率 | 1366*768@60Hz |
視頻行頻 | 30-90KHz |
視頻場(chǎng)頻 | 56-75Hz |
VGA | 1366*768@60Hz |
HMDI 1.3(默認(rèn)) | 1366*768@60Hz |
音頻頻率響應(yīng) | +-3dB |
左右聲道分離度 | 70dB |
失真(THD) | 1.5~2% |
信噪比(S/N) | 80dB |
輸入電壓 | DC 10-30V |
顯示功耗 | 12V@1.6(無(wú)功耗輸出) |
供電要求 | >12V@2.5A |
待機(jī)電流 | 10MA 低功耗,待機(jī)功耗<1W |
音頻功放 | 2*3W(4Ω) (可選支持) |
OSD語(yǔ)言 | 中文, 英語(yǔ), 德語(yǔ), 法語(yǔ), 俄語(yǔ), 意大利語(yǔ), 西班牙語(yǔ), 阿拉伯語(yǔ)等可選語(yǔ)言 |
OSD按鍵功能 | AUTO/Power/Menu/Source/UP(LEFT)/DOWN(RIGHT) |
LED指示燈 | 綠色為顯示,紅色為待機(jī) |
機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) | 鋁合金壓鑄成型,全平面面板,鰭片散熱外殼 |
工作溫度 | -0~50℃,帶空氣流動(dòng) |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 10~95%@40℃,無(wú)冷凝 |
振動(dòng) | 1g 5~500Hz |
沖擊 | 10g峰值加速度(持續(xù)11ms) |
安裝方式 | 面板安裝, VESA 75*75/100*100 |
尺寸 | (W*H*D): 482.3*304.3*59.1mm;面板安裝開口(W*H): 473.8*295.8mm |
凈重 | 6.60KG |
EMC | CE, FCC Class A |
LED類型 | 18.5寸TFT LED |
LED分辨率 | 1366*768 |
LED色深 | 16.7M |
LED點(diǎn)陣距 | 0.3*0.3(mm) |
LED亮度(cd/m2) | 300 |
LED視覺 | 89°(左), 89°(右), 85°(上), 85°(下) |
LED工作溫度 | 0~60℃ |
LED背光壽命 | 50000小時(shí) |
觸摸屏類型 | 投射式電容屏 |
觸摸屏分辨率 | 連續(xù) |
觸摸屏透光度 | 90% |
觸摸屏接口 | USB/RS232 |
觸摸屏功耗 | +5V @300mA |
操作系統(tǒng) | Windows/Linux |
觸摸屏點(diǎn)擊壽命 | 3000百萬(wàn)次 |
感謝社會(huì)各界對(duì)集和誠(chéng)品牌的長(zhǎng)期關(guān)注和支持!
深圳市集和誠(chéng)科技開發(fā)有限公司與北京集和誠(chéng)科技開發(fā)有限公司是兩家在中國(guó)境內(nèi)獨(dú)立注冊(cè)的法人公司。雙方的品牌、業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)均完全獨(dú)立,不存在任何形式的關(guān)聯(lián)、合作、附屬或合資關(guān)系。
因此任何關(guān)于我司與北京集和誠(chéng)科技開發(fā)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的言論、宣傳或信息均為虛假陳述,請(qǐng)不要輕信,誤信及誤傳。
深圳市集和誠(chéng)科技開發(fā)公司成立于2002年 ,是一家集研發(fā),制造,銷售于一體的國(guó)家高新企業(yè)和深圳市專精特新企業(yè)。公司擁有“集和誠(chéng)”“JHCTECH”等多個(gè)商標(biāo)所有權(quán),擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)33項(xiàng)。我們會(huì)依法保護(hù)自身的正當(dāng)權(quán)益。如果經(jīng)發(fā)現(xiàn)有損害我司品牌及聲譽(yù)或其他損害公司利益的不當(dāng)行為,我司將保留采取一切必要措施的權(quán)利,以維護(hù)公司的權(quán)益。