鋁合金壓鑄成型機(jī)身, 全平面鏡面面板
23.8'' Full HD LCD, 多點(diǎn)電容觸摸屏
Intel® Elkhart lake Soc CPU,無(wú)風(fēng)扇散熱設(shè)計(jì)
1*DDR4 3200MHz SODIMM,最大支持32GB
1*MiniPCIe, 1*M.2 B-Key Type 3042/3052
4*COM, 2*LAN, 4*USB3.2, 可選1*8-bit DIO
2.5寸SATA盤(pán),1*mSATA,1*Line out, 2*3W 功放
DC 9~36V寬壓直流供電
標(biāo)準(zhǔn)VESA安裝和面板嵌入安裝
產(chǎn)品概述
ALAD-A2310T(P)是全平面鏡面平板電腦, 搭載Intel® Elkhart lake Soc CPU 系列處理器。采用23.8寸1920*1080分辨率全高清TFT LCD,全貼合表面投射式多點(diǎn)電容觸摸屏。該產(chǎn)品具有全面的I/O接口,支持1*2.5寸SATA 盤(pán)位和1*mSATA雙存儲(chǔ);內(nèi)置1*Mini PCIe 和1*M.2 3042/3052 擴(kuò)展,DC 9~36V寬壓直流供電,機(jī)身為全鋁壓鑄無(wú)風(fēng)扇散熱,多種安裝方式,適用于智能MES系統(tǒng)和設(shè)備管理HMI。
系統(tǒng) | CPU | Intel® Elkhart lake SoC CPU: Celeron J6412 2.0-2.6GHz 4核4線(xiàn)程或Celeron N6210 1.2-2.6GHz 雙核雙線(xiàn)程 |
芯片組 | Intel® CPU SoC MCP | |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 1*DDR4 3200 MHz SODIMM, 最大支持 32GB | |
BIOS | AMI EFI BIOS, 128Mbit SPI flash memory | |
存儲(chǔ) | 1*2.5'' SATA HDD 盤(pán), 支持 SATA3.0 6Gbps HDD/SSD; 1*mSATA | |
顯示 | 23.8寸1920*1080@60Hz 全高清TFT LCD, 1*HDMI可用于擴(kuò)展顯示 Intel UHD Graphics 或 銳炬® X? Graphics , Supports Intel DL boost深度學(xué)習(xí)加強(qiáng)技術(shù),DirectX12.1, OpenGL 4.6 OpenCL 3.0, HDMI最高分辨率4096*2304@60Hz | |
擴(kuò)展 | 1*Mini PCIe(PCIe&USB信號(hào)), 支持PCIe或者USB信號(hào)的功能模塊; 1*M.2 B-Key Type 3042/3052 帶SIM卡槽,支持4G LTE/5G NR; | |
音頻 | Realtek ALC897音頻,支持5.1聲道,內(nèi)置2*3W 功放喇叭 | |
后面板 I/O | 4*COM: 2*RS232/422/485和2*RS232三線(xiàn)信號(hào)(4個(gè)串口均為DB9 Male); 1*HDMI; 1*Line out; 4*USB3.2 Type A ; 2*RJ45; 1*3pin DC-IN端子插座; 1*Remote SW | |
前面板 I/O | / | |
LAN | 2*Intel I226V PCIe Gig. Ethernet, 10/100/1000Mbps,支持WoL遠(yuǎn)程喚醒 | |
控制和LED | Power LED, 1*CMOS, 1*AT/ATX, 2-pin端子遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān) | |
電源要求 | DC-IN: 9~36V 寬壓輸入, 過(guò)壓過(guò)流反接保護(hù),功耗: 26.4W (CPU Celeron J6412 @2.00GHz, 8G DDR4, 128G SSD) | |
操作系統(tǒng) | Windows 10 64 bit, SUSE, Ubuntu, Wind River, Linux | |
機(jī)構(gòu)與環(huán)境 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 鋁合金壓鑄成型,鰭片散熱外殼 |
工作溫度 | 0~50℃ –HDD( –10~55℃ –SSD),帶空氣流動(dòng) | |
存儲(chǔ)溫度 | –20~60℃ | |
存儲(chǔ)濕度 | 10~95%@40,無(wú)冷凝 | |
振動(dòng) | 10G峰值加速度(持續(xù)11ms),帶HDD運(yùn)行 | |
沖擊 | 1G 5~500Hz, 帶HDD運(yùn)行 |
機(jī)構(gòu)與環(huán)境 | 安裝方式 | 面板安裝(Cut out: 583*364mm),VESA 75*75mm和100*100mm |
尺寸 | (W*H*D): 594*375*64mm | |
凈重 | 7.74KG | |
EMC | CE,FCC Class A | |
LCD | 類(lèi)型 | 23.8'' TFT LED背光 |
分辨率 | 1920*1080@60Hz | |
色深 | 16.2M | |
點(diǎn)陣距 | 0.2745 *0.2745(mm) | |
亮度(cd/m2) | 350 | |
視角 | 89°(左), 89°(右), 89°(上),89°(下) | |
背光壽命 | 30000小時(shí) | |
Touch | 類(lèi)型 | 投射式電容觸摸屏 |
分辨率 | 1920*1080 | |
透光度 | ≥85% | |
控制器 | EETI工業(yè)級(jí) | |
功耗 | +5V @300mA | |
操作系統(tǒng) | Windows/Linux | |
點(diǎn)擊壽命 | 35 billion times |
感謝社會(huì)各界對(duì)集和誠(chéng)品牌的長(zhǎng)期關(guān)注和支持!
深圳市集和誠(chéng)科技開(kāi)發(fā)有限公司與北京集和誠(chéng)科技開(kāi)發(fā)有限公司是兩家在中國(guó)境內(nèi)獨(dú)立注冊(cè)的法人公司。雙方的品牌、業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)均完全獨(dú)立,不存在任何形式的關(guān)聯(lián)、合作、附屬或合資關(guān)系。
因此任何關(guān)于我司與北京集和誠(chéng)科技開(kāi)發(fā)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的言論、宣傳或信息均為虛假陳述,請(qǐng)不要輕信,誤信及誤傳。
深圳市集和誠(chéng)科技開(kāi)發(fā)公司成立于2002年 ,是一家集研發(fā),制造,銷(xiāo)售于一體的國(guó)家高新企業(yè)和深圳市專(zhuān)精特新企業(yè)。公司擁有“集和誠(chéng)”“JHCTECH”等多個(gè)商標(biāo)所有權(quán),擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)33項(xiàng)。我們會(huì)依法保護(hù)自身的正當(dāng)權(quán)益。如果經(jīng)發(fā)現(xiàn)有損害我司品牌及聲譽(yù)或其他損害公司利益的不當(dāng)行為,我司將保留采取一切必要措施的權(quán)利,以維護(hù)公司的權(quán)益。